CUB/SC
Custo Unitário Básico em Santa Catarina, padrão residencial R8 normal.
Último valor
R$ 3.151,24
Variação no mês
0,95%
Variação em 12 meses
5,82%
Série histórica
Valores mensais
| Mês | Valor (R$/m²) |
|---|---|
| ago/26 | R$ 3.151,24 |
| jul/26 | R$ 3.121,62 |
| jun/26 | R$ 3.096,25 |
| mai/26 | R$ 3.064,10 |
| abr/26 | R$ 3.037,72 |
| mar/26 | R$ 3.028,45 |
| fev/26 | R$ 3.019,26 |
| jan/26 | R$ 3.012,64 |
| dez/25 | R$ 3.008,84 |
| nov/25 | R$ 3.003,02 |
| out/25 | R$ 2.999,38 |
| set/25 | R$ 2.993,04 |
Metodologia e fonte
Custo por metro quadrado do projeto-padrão R8-N conforme NBR 12.721:2006, publicado mensalmente pelo Sinduscon-SC. Inclui os encargos sociais sobre a mão de obra. A fonte não oferece API pública: a coleta é feita de forma assistida a partir do boletim mensal.
Sinduscon-SCcoletado em 01/08/2026