INCC-M
Índice Nacional de Custo da Construção — Mercado, apurado pela FGV.
Último valor
0,85%
Variação no mês
0,23%
Variação em 12 meses
6,37%
Série histórica
Valores mensais
| Mês | Valor (% no mês) |
|---|---|
| ago/26 | 0,85% |
| jul/26 | 0,62% |
| jun/26 | 0,85% |
| mai/26 | 0,77% |
| abr/26 | 1,04% |
| mar/26 | 0,36% |
| fev/26 | 0,34% |
| jan/26 | 0,63% |
| dez/25 | 0,21% |
| nov/25 | 0,28% |
| out/25 | 0,21% |
| set/25 | 0,21% |
Metodologia e fonte
Variação mensal dos custos de materiais, serviços e mão de obra na construção residencial, obtida da série 7456 do SGS/Banco Central.
FGV IBRE via BCB (SGS 7456)coletado em 28/08/2026