IPCA
Índice oficial de inflação ao consumidor, medido pelo IBGE.
Último valor
0,07%
Variação no mês
-0,09%
Variação em 12 meses
4,36%
Série histórica
Valores mensais
| Mês | Valor (% no mês) |
|---|---|
| jul/26 | 0,07% |
| jun/26 | 0,16% |
| mai/26 | 0,58% |
| abr/26 | 0,67% |
| mar/26 | 0,88% |
| fev/26 | 0,70% |
| jan/26 | 0,33% |
| dez/25 | 0,33% |
| nov/25 | 0,18% |
| out/25 | 0,09% |
| set/25 | 0,48% |
| ago/25 | -0,11% |
Metodologia e fonte
Variação mensal do IPCA apurada pelo IBGE, obtida da série 433 do SGS/Banco Central.
IBGE via BCB (SGS 433)coletado em 28/08/2026