Taxa Selic
Taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Copom.
Último valor
14,00%
Variação no mês
0,00%
Variação em 12 meses
-6,67%
Série histórica
Valores mensais
| Mês | Valor (% a.a.) |
|---|---|
| set/26 | 14,00% |
| ago/26 | 14,00% |
| jul/26 | 14,25% |
| jun/26 | 14,25% |
| mai/26 | 14,50% |
| abr/26 | 14,50% |
| mar/26 | 14,75% |
| fev/26 | 15,00% |
| jan/26 | 15,00% |
| dez/25 | 15,00% |
| nov/25 | 15,00% |
| out/25 | 15,00% |
Metodologia e fonte
Meta da taxa Selic definida nas reuniões do Copom, lida diretamente da série 432 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central. Exibimos o valor vigente no fim de cada mês.
Banco Central do Brasil (SGS 432)coletado em 28/08/2026