SINAPI — Custo médio Brasil
Custo médio do metro quadrado da construção civil no Brasil.
Último valor
R$ 1.985,10
Variação no mês
0,44%
Variação em 12 meses
7,40%
Série histórica
Valores mensais
| Mês | Valor (R$/m²) |
|---|---|
| jul/26 | R$ 1.985,10 |
| jun/26 | R$ 1.976,37 |
| mai/26 | R$ 1.953,08 |
| abr/26 | R$ 1.946,09 |
| mar/26 | R$ 1.932,27 |
| fev/26 | R$ 1.925,08 |
| jan/26 | R$ 1.920,74 |
| dez/25 | R$ 1.891,63 |
| nov/25 | R$ 1.882,06 |
| out/25 | R$ 1.877,29 |
| set/25 | R$ 1.872,24 |
| ago/25 | R$ 1.863,00 |
Metodologia e fonte
Custo médio por metro quadrado em moeda corrente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, tabela 2296 do SIDRA/IBGE.
IBGE / Caixa (SIDRA 2296)coletado em 28/08/2026