SINAPI — Custo médio SC
Custo médio do metro quadrado da construção civil em Santa Catarina.
Último valor
R$ 2.243,68
Variação no mês
0,18%
Variação em 12 meses
7,05%
Série histórica
Valores mensais
| Mês | Valor (R$/m²) |
|---|---|
| jul/26 | R$ 2.243,68 |
| jun/26 | R$ 2.239,56 |
| mai/26 | R$ 2.199,78 |
| abr/26 | R$ 2.192,82 |
| mar/26 | R$ 2.174,45 |
| fev/26 | R$ 2.174,12 |
| jan/26 | R$ 2.169,50 |
| dez/25 | R$ 2.139,68 |
| nov/25 | R$ 2.141,49 |
| out/25 | R$ 2.119,45 |
| set/25 | R$ 2.117,96 |
| ago/25 | R$ 2.112,03 |
Metodologia e fonte
Recorte estadual do SINAPI para Santa Catarina, custo médio por metro quadrado em moeda corrente (tabela 2296 do SIDRA/IBGE).
IBGE / Caixa (SIDRA 2296)coletado em 28/08/2026