SINAPI — Custo médio SP
Custo médio do metro quadrado da construção civil em São Paulo.
Último valor
R$ 2.088,58
Variação no mês
0,18%
Variação em 12 meses
6,44%
Série histórica
Valores mensais
| Mês | Valor (R$/m²) |
|---|---|
| jul/26 | R$ 2.088,58 |
| jun/26 | R$ 2.084,92 |
| mai/26 | R$ 2.037,20 |
| abr/26 | R$ 2.029,48 |
| mar/26 | R$ 2.021,26 |
| fev/26 | R$ 2.018,07 |
| jan/26 | R$ 2.016,11 |
| dez/25 | R$ 1.989,49 |
| nov/25 | R$ 1.986,85 |
| out/25 | R$ 1.975,44 |
| set/25 | R$ 1.974,58 |
| ago/25 | R$ 1.972,98 |
Metodologia e fonte
Recorte estadual do SINAPI para São Paulo, custo médio por metro quadrado em moeda corrente (tabela 2296 do SIDRA/IBGE).
IBGE / Caixa (SIDRA 2296)coletado em 28/08/2026